<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Didik Hariyanto</title>
	<atom:link href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka</link>
	<description>My personal weblog @ blog.uny.ac.id</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 23:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tugas Labsheet 7 Mata Kuliah Praktik Teknik Digital Kelas B1 dan B2</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2013/05/02/tugas-labsheet-7-mata-kuliah-praktik-teknik-digital-kelas-b1-dan-b2/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2013/05/02/tugas-labsheet-7-mata-kuliah-praktik-teknik-digital-kelas-b1-dan-b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 23:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktik Teknik Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Tugas Labsheet 7 ini merupakan pengembangan dari praktik up/down counter yang ada di Labsheet 7. Dimohon untuk membaca kembali Labsheet 7 dengan seksama, semua &#8216;petunjuk&#8217; sudah ada pada Labsheet 7 bila kalian membaca dengan cermat. Selamat mengerjakan !!! Tugas Labsheet 7 &#8211; Kelas B1 Tugas Labsheet 7 &#8211; Kelas B2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tugas Labsheet 7 ini merupakan pengembangan dari praktik up/down counter yang ada di Labsheet 7.<br />
Dimohon untuk membaca kembali Labsheet 7 dengan seksama,<br />
semua &#8216;petunjuk&#8217; sudah ada pada Labsheet 7 bila kalian membaca dengan cermat.</p>
<p>Selamat mengerjakan !!!</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2013/05/Tugas-Labsheet-7-Kelas-B1.pdf">Tugas Labsheet 7 &#8211; Kelas B1</a></p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2013/05/Tugas-Labsheet-7-Kelas-B2.pdf">Tugas Labsheet 7 &#8211; Kelas B2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2013/05/02/tugas-labsheet-7-mata-kuliah-praktik-teknik-digital-kelas-b1-dan-b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panduan SIAKAD</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/10/20/panduan-ict-mahasiswa-baru-2012/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/10/20/panduan-ict-mahasiswa-baru-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 22:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Panduan SIAKAD untuk Mahasiswa dapat di unduh disini. Panduan SIAKAD untuk Dosen dapat di unduh disini.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Panduan SIAKAD untuk Mahasiswa dapat di unduh <a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/10/Panduan-SIAKAD-Mahasiswa.pdf">disini</a>.</p>
<p>Panduan SIAKAD untuk Dosen dapat di unduh <a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/10/Panduan-SIAKAD-Dosen.pdf">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/10/20/panduan-ict-mahasiswa-baru-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Nilai Akhir Praktik Mikroprosesor Kelas C2</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/14/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-c2/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/14/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-c2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 04:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktik Mikroprosesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Dengan mempertimbangkan Nilai UAS, Nilai UTS, Tugas-Tugas, dan Presensi, maka diputuskan nama-nama mahasiswa berikut ini masuk dalam kategori lulus / belum lulus, untuk itu bagi mahasiswa yang belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum lulus agar &#8216;berguru&#8217; pada yang sudah [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan mempertimbangkan Nilai UAS, Nilai UTS, Tugas-Tugas, dan Presensi, maka diputuskan nama-nama mahasiswa berikut ini masuk dalam kategori lulus / belum lulus, untuk itu bagi mahasiswa yang belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum lulus agar &#8216;berguru&#8217; pada yang sudah lulus.</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/06/Hasil-Ujian-C2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-117" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/06/Hasil-Ujian-C2-300x156.jpg" alt="" width="300" height="156" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/14/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-c2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Nilai Akhir Praktik Mikroprosesor Kelas B1</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/14/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-b1/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/14/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 03:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktik Mikroprosesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan nilai-nilai diantaranya adalah Nilai UAS, Nilai UTS, Tugas-Tugas, dan Presensi, maka diputuskan untuk menampilkan hasil Nilai Akhir Mata Kuliah Praktik Mikroprosesor untuk Kelas B1 sebagai berikut: Bagi mahasiswa yang dinyatakan belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan nilai-nilai diantaranya adalah Nilai UAS, Nilai UTS, Tugas-Tugas, dan Presensi, maka diputuskan untuk menampilkan hasil Nilai Akhir Mata Kuliah Praktik Mikroprosesor untuk Kelas B1 sebagai berikut:</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/06/Hasil-Ujian-B1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-112" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/06/Hasil-Ujian-B1-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Bagi mahasiswa yang dinyatakan belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum lulus agar &#8216;berguru&#8217; pada yang sudah lulus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/14/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Nilai Akhir Praktik Mikroprosesor Kelas B2</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/04/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-b2/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/04/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 02:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktik Mikroprosesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan nilai-nilai diantaranya adalah Nilai UAS, Nilai UTS, Tugas-Tugas, dan Presensi, maka diputuskan untuk menampilkan hasil Nilai Akhir Mata Kuliah Praktik Mikroprosesor untuk Kelas B2 sebagai berikut: Bagi mahasiswa yang dinyatakan belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan nilai-nilai diantaranya adalah Nilai UAS, Nilai UTS, Tugas-Tugas, dan Presensi, maka diputuskan untuk menampilkan hasil Nilai Akhir Mata Kuliah Praktik Mikroprosesor untuk Kelas B2 sebagai berikut:</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/06/Hasil-Ujian-B2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-107" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/06/Hasil-Ujian-B2-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>Bagi mahasiswa yang dinyatakan belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum lulus agar &#8216;berguru&#8217; pada yang sudah lulus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/06/04/hasil-nilai-akhir-praktik-mikroprosesor-kelas-b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Ujian Praktik Sistem Kendali Kelas D1 &amp; D2</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/29/jadwal-ujian-praktik-sistem-kendali-kelas-d1-d2/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/29/jadwal-ujian-praktik-sistem-kendali-kelas-d1-d2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 10:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktik Sistem Kendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Praktik Sistem Kendali dilaksanakan dengan model wawancara head to head, topik wawancara seputar praktik yang sudah pernah dilakukan, adapun topik praktik adalah sebagai berikut: Praktik 1. Kendali Tinggi Permukaan Air Praktik 2. Pengendali Temperatur dengan menggunakan PTC Praktik 3. Pengendali Putaran Motor dengan Relay Photo Listrik Praktik 4. Pengendali Putaran [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Praktik Sistem Kendali dilaksanakan dengan model wawancara <em>head to head</em>, topik wawancara seputar praktik yang sudah pernah dilakukan, adapun topik praktik adalah sebagai berikut:</p>
<p>Praktik 1. Kendali Tinggi Permukaan Air<br />
Praktik 2. Pengendali Temperatur dengan menggunakan PTC<br />
Praktik 3. Pengendali Putaran Motor dengan Relay Photo Listrik<br />
Praktik 4. Pengendali Putaran Motor dengan SCR/Thyristor<br />
Praktik 5. Sistem Orde Pertama<br />
Praktik 6. Sistem Orde Kedua<br />
Praktik 7. Servo &#8211; Motor Speed and Input Characteristics<br />
Praktik 8. Servo &#8211; Motor Speed and The Load Characteristics<br />
Praktik 9. Servo &#8211; Closed Loop Motor Speed Control Techniques<br />
Praktik 10. Servo &#8211; System Gain and Motor Speed Control</p>
<p>Setiap mahasiswa memilih satu topik diantara 10 topik praktik secara acak dan diminta untuk menjelaskan cara kerja rangkaian pada topik praktik, pertanyaan-pertanyaan tambahan diperlukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa. Dimohon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selamat Belajar &#8230;..</p>
<p>Adapun jadwal ujian untuk kelas D1 adalah sebagai berikut:<br />
<a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/Jadwal-Ujian-D1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-101" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/Jadwal-Ujian-D1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sedangkan jadwal ujian untuk kelas D2 adalah sebagai berikut:<br />
<a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/Jadwal-Ujian-D2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-102" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/Jadwal-Ujian-D2-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/29/jadwal-ujian-praktik-sistem-kendali-kelas-d1-d2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Ujian Praktik Mikroprosesor Kelas C1</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/29/hasil-ujian-praktik-mikroprosesor-kelas-c1/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/29/hasil-ujian-praktik-mikroprosesor-kelas-c1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 23:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktik Mikroprosesor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Menimbang, mengingat, dan memutuskan nama-nama mahasiswa berikut ini masuk dalam kategori lulus / belum lulus, untuk itu bagi mahasiswa yang belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum lulus agar &#8216;berguru&#8217; pada yang sudah lulus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Menimbang, mengingat, dan memutuskan nama-nama mahasiswa berikut ini masuk dalam kategori lulus / belum lulus, untuk itu bagi mahasiswa yang belum lulus akan diberi kesempatan untuk remidi, bentuk dan waktu remidi akan ditentukan kemudian, mahasiswa dimohon untuk mempersiapkan diri. Bagi yang belum lulus agar &#8216;berguru&#8217; pada yang sudah lulus.</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/Hasil-Ujian-C1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-96" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/Hasil-Ujian-C1-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/29/hasil-ujian-praktik-mikroprosesor-kelas-c1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Ujian Praktik Komunikasi Data Kelas E2</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/22/jadwal-ujian-praktik-komunikasi-data-kelas-e2/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/22/jadwal-ujian-praktik-komunikasi-data-kelas-e2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 03:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Tabel berikut ini adalah pembagian jadwal ujian yang berlangsung 2 kloter, kloter pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012, dan kloter kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2012. Ujian ada 2 macam, dengan perincian sebagai berikut: 1. Ujian Teori Sifat Ujian: Close Book Waktu Ujian: 60 menit 2. Ujian Praktik Sifat Ujian: Open Book, Open [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tabel berikut ini adalah pembagian jadwal ujian yang berlangsung 2 kloter,<br />
kloter pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2012,<br />
dan kloter kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2012.</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/jadwal-ujian-E2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-93" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/jadwal-ujian-E2-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
<p>Ujian ada 2 macam, dengan perincian sebagai berikut:<br />
1. Ujian Teori<br />
Sifat Ujian: Close Book<br />
Waktu Ujian: 60 menit<br />
2. Ujian Praktik<br />
Sifat Ujian: Open Book, Open File<br />
Waktu Ujian: 120 menit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/22/jadwal-ujian-praktik-komunikasi-data-kelas-e2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Ujian Praktik Komunikasi Data Kelas E1</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/21/jadwal-ujian-praktik-komunikasi-data-kelas-e1/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/21/jadwal-ujian-praktik-komunikasi-data-kelas-e1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Dikarenakan jumlah mahasiswa mata kuliah Praktik Komunikasi Data kelas E1 sebanyak 22 orang, dan mengingat kapasitas laboratorium komunikasi data hanya 20 komputer, untuk itu, agar pelaksanaan ujian bisa berjalan dengan nyaman dan tenang, maka pelaksanaan ujian berlangsung 2 kloter dengan perincian sebagai berikut: Ujian ada 2 macam, dengan perincian sebagai berikut: 1. Ujian Teori Sifat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dikarenakan jumlah mahasiswa mata kuliah Praktik Komunikasi Data kelas E1 sebanyak 22 orang,<br />
dan mengingat kapasitas laboratorium komunikasi data hanya 20 komputer,<br />
untuk itu, agar pelaksanaan ujian bisa berjalan dengan nyaman dan tenang,<br />
maka pelaksanaan ujian berlangsung 2 kloter dengan perincian sebagai berikut:</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/jadwal-ujian-E1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-85" src="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/05/jadwal-ujian-E1-300x273.jpg" alt="" width="300" height="273" /></a></p>
<p>Ujian ada 2 macam, dengan perincian sebagai berikut:<br />
1. Ujian Teori<br />
Sifat Ujian: Close Book<br />
Waktu Ujian: 60 menit<br />
2. Ujian Praktik<br />
Sifat Ujian: Open Book, Open File<br />
Waktu Ujian: 120 menit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/05/21/jadwal-ujian-praktik-komunikasi-data-kelas-e1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MID for Komunikasi Data kelas C2</title>
		<link>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/04/19/mid-for-komunikasi-data-kelas-c2-2/</link>
		<comments>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/04/19/mid-for-komunikasi-data-kelas-c2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dedeka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikasi Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.uny.ac.id/dedeka/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[PETUNJUK PENGUMPULAN MID: 1. Buat folder dengan nama folder &#8216;NIM&#8217; kalian di sembarang tempat, misal: 10506134025. 2. Simpan file-file delphi (bukan exe-nya saja) hasil pekerjaan kalian pada folder tersebut di atas. 3. Kompres folder tersebut menjadi zip/rar, misal: 10506134025.rar 4. Kirim file &#8216;rar&#8217; tersebut ke email didik_hr@staff.uny.ac.id dengan SUBYEK email berformat &#8216;MID-C2-xxxxxxxxxxx&#8217;, ganti &#8216;xxxxxxxxxxx&#8217; dengan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PETUNJUK PENGUMPULAN MID:<br />
1. Buat folder dengan nama folder &#8216;NIM&#8217; kalian di sembarang tempat, misal: 10506134025.<br />
2. Simpan file-file delphi (bukan exe-nya saja) hasil pekerjaan kalian pada folder tersebut di atas.<br />
3. Kompres folder tersebut menjadi zip/rar, misal: 10506134025.rar<br />
4. Kirim file &#8216;rar&#8217; tersebut ke email didik_hr@staff.uny.ac.id dengan SUBYEK email berformat &#8216;MID-C2-xxxxxxxxxxx&#8217;, ganti &#8216;xxxxxxxxxxx&#8217; dengan NIM kalian, misal: MID-C2-10506134025<br />
5. Pengumpulan file paling lambat besok hari Jum&#8217;at, 20 April 2012 pukul 06.00 WIB.<br />
6. Keterlambatan pengumpulan hasil pekerjaan maupun kesalahan format SUBYEK email, akan dikenakan pinalti nilai.</p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/04/SOAL-UJIAN-MID-SEMESTER-C2.pdf">SOAL UJIAN MID SEMESTER &#8211; C2</a></p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/04/PEMBAGIAN-KODE-SOAL-MID-C2.pdf">PEMBAGIAN KODE SOAL MID &#8211; C2</a></p>
<p><a href="http://blog.uny.ac.id/dedeka/files/2012/04/PAksesParalel.pdf">CONTOH PROGRAM</a></p>
<p>CARA MENJALANKAN CONTOH PROGRAM:<br />
1. Download &#8216;Contoh Program&#8217; dan simpan pada drive kalian.<br />
2. Hasil download berupa file dengan nama &#8216;PAksesParalel.pdf&#8217;.<br />
3. Buka Windows Explorer, klik kanan pada file &#8216;PAksesParalel.pdf&#8217;, kemudian pilih &#8216;Rename&#8217;.<br />
4. Ubah extension file tersebut sehingga menjadi seperti berikut &#8216;PAksesParalel.exe&#8217; (tulisan pdf diubah menjadi exe).<br />
5. Jalankan file exe tersebut dengan cara double klik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.uny.ac.id/dedeka/2012/04/19/mid-for-komunikasi-data-kelas-c2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
